(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
220.000€
Referência
MNM2504
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
T0
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1990
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
40 m2
Área Bruta
42 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
MANEMAC
Rua Raimundo de Carvalho 151 Loja 14, 4430-186, PortoPaula Silva
Diretora
224017172
(Chamada para a rede fixa nacional)
Loja - Espaço Comercial 42m2 para Venda - Edificio Aviz - Boavista Loja de rua inserida em zona comercial de referência da cidade do Porto, onde se encontram as principais marcas de luxo que circundam aquela zona. Excelente oportunidade para estabelecer o seu estabelecimento comercial com uma área de 42 m2, localizada na Boavista, numa zona com bastante procura, Edifício Avíz, com segurança 24 horas. Este espaço leva em consideração as 3 montras com grande visibilidade virada para a rua, assim como boa exposição solar, conta também com ar condicionado e casa de banho. Ramo: A qualquer tipo de comércio Excelentes acessos, serviços e transportes e ainda próximo da zona industrial do Porto e das saídas da cidade. a 1 Km - Parque da Cidade do Porto a 2 Km - Praia a 4 Km - Casa da Música a 5,7 Km - Palácio de Cristal (Super Bock Arena) Marque já a sua visita! Uma oportunidade a não perder!
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.